15. Dohnaer

                Adventslauf

                                                       

                                                        Jetzt neu - Start und Ziel im "Gut Gamig"         

 


Hier kannst Du Dein Motivationsvideo herunterladen: https://intersport-runclub.de/results


15. Dohnaer Adventslauf 09.12.2023 Ausschreibung 

Anmeldung

Ergebnis/Urkunden  Startliste/akt. Bearbeitungsstand  
1. sächsischer Inklusionslauf 09.12.2023 Ausschreibung     Teilnehmerliste  

                                                               Strecken

                                    1,4 km Strecke


Download
Flyer Dohnaer Adventslauf
Flayer Adventslauf 2023.pdf
Adobe Acrobat Dokument 863.5 KB

             4,8 km Strecke


Download
Flyer Dohnaer Weihnachtsmarkt
Entwurf Flyer WM 2023.pdf
Adobe Acrobat Dokument 833.8 KB





Der Dohnaer Adventslauf wird unterstützt durch:

 

Wiener Straße 70; 01219 Dresden



Download
Teilnahmebedingung
Diese Erklärung ist vor der Teilnahme von Minderjährigen ( bis 17 Jahre) an MSV Veranstaltungen
von den Erziehungsberechtigen auszufüllen und bei der Anmeldung am WK-Tag vorzulegen.
Ohne diese Erklärung ist keine Teilnahme möglich.

Bitte ausdrucken und ausgefüllt zur Veranstaltung mitbringen

_______________________________________________________________________________________________________________________
Teilnahme von Minderjährigen an MSV Vera
Adobe Acrobat Dokument 274.7 KB



 

AK-Übersicht-Lauf   2023      
GJ Alter AK-Bez. AK   GJ Alter AK-Bez. AK
vor                
2018 bis 5 Schüler E U08   1978 45 AK 45-49 W/M45
2017 6 Schüler E U08   1977 46 AK 45-49 W/M45
2016 7 Schüler E U08   1976 47 AK 45-49 W/M45
2015 8 Schüler D U10   1975 48 AK 45-49 W/M45
2014 9 Schüler D U10   1974 49 AK 45-49 W/M45
2013 10 Schüler C U12   1973 50 AK 50-54 W/M50
2012 11 Schüler C U12   1972 51 AK 50-54 W/M50
2011 12 Schüler B U14   1971 52 AK 50-54 W/M50
2010 13 Schüler B U14   1970 53 AK 50-54 W/M50
2009 14 Schüler A U16   1969 54 AK 50-54 W/M50
2008 15 Schüler A U16   1968 55 AK 55-59 W/M55
2007 16 Jugend B U18   1967 56 AK 55-59 W/M55
2006 17 Jugend B U18   1966 57 AK 55-59 W/M55
2005 18 Jugend A U20   1965 58 AK 55-59 W/M55
2004 19 Jugend A U20   1964 59 AK 55-59 W/M55
2003 20 AK 20-29 W/M20   1963 60 AK 60-64 W/M60
2002 21 AK 20-29 W/M20   1962 61 AK 60-64 W/M60
2001 22 AK 20-29 W/M20   1961 62 AK 60-64 W/M60
2000 23 AK 20-29 W/M20   1960 63 AK 60-64 W/M60
1999 24 AK 20-29 W/M20   1959 64 AK 60-64 W/M60
1998 25 AK 20-29 W/M20   1958 65 AK 65-69 W/M65
1997 26 AK 20-29 W/M20   1957 66 AK 65-69 W/M65
1996 27 AK 20-29 W/M20   1956 67 AK 65-69 W/M65
1995 28 AK 20-29 W/M20   1955 68 AK 65-69 W/M65
1994 29 AK 20-29 W/M20   1954 69 AK 65-69 W/M65
1993 30 AK 30-34 W/M30   1953 70 AK 70-74 W/M70
1992 31 AK 30-34 W/M30   1952 71 AK 70-74 W/M70
1991 32 AK 30-34 W/M30   1951 72 AK 70-74 W/M70
1990 33 AK 30-34 W/M30   1950 73 AK 70-74 W/M70
1989 34 AK 30-34 W/M30   1949 74 AK 70-74 W/M70
1988 35 AK 35-39 W/M35   1948 75 AK 75-79 W/M75
1987 36 AK 35-39 W/M35   1947 76 AK 75-79 W/M75
1986 37 AK 35-39 W/M35   1946 77 AK 75-79 W/M75
1985 38 AK 35-39 W/M35   1945 78 AK 75-79 W/M75
1984 39 AK 35-39 W/M35   1944 79 AK 75-79 W/M75
1983 40 AK 40-44 W/M40   1943 80 AK 80-84 W/M80
1982 41 AK 40-44 W/M40   1942 81 AK 80-84 W/M80
1981 42 AK 40-44 W/M40   1941 82 AK 80-84 W/M80
1980 43 AK 40-44 W/M40   1940 83 AK 80-84 W/M80
1979 44 AK 40-44 W/M40   1939 84 AK 80-84 W/M80


 Statistik

15. Dohnaer Adventslauf 09.12.2023 xxx Teilnehmer 1,4 km 4,8 km 9,6 km 4,8 km-W    
14. Dohnaer Adventslauf 03.12.2022 135 Teilnehmer 1,4 km 4,8 km 9,6 km 4,8 km-W    
13. Dohnaer Adventslauf 07.12.2019 262 Teilnehmer 1,4 km 4,8 km 9,6 km 4,8 km-W    
12. Dohnaer Adventslauf 08.12.2018 289 Teilnehmer 1,4 km 4,8 km 9,6 km 4,8 km-W   Bilder
11. Dohnaer Adventslauf 09.12.2017 197 Teilnehmer  1,4 km 4,8 km 9,6 km 4,8 km-W   Bilder 
Meusegaster Winterlauf 03.12.2016 87 Teilnehmer 1,8 km 5,3 km 8,0 km     Bilder 
10. Dohnaer Adventslauf 05.12.2015 299 Teilnehmer 1,4 km 4,8 km 9,6 km 4,8 km-W   Bilder 
9. Dohnaer Adventslauf 06.12.2014 236 Teilnehmer 1,4 km 4,8 km 9,6 km 4,8 km-W   Bilder 
8. Dohnaer Adventslauf 07.12.2013 202 Teilnehmer 1,4 km 4,8 km 9,6 km 4,8 km-W   Bilder 
7. Dohnaer Adventslauf 08.12.2012 202 Teilnehmer 1,4 km 4,8 km 9,6 km     Bilder 
6. Dohnaer Adventslauf 03.12.2011 237 Teilnehmer 1,4 km 4,8 km 9,6 km Mini   Bilder 
5. Dohnaer Adventslauf 04.12.2010 138 Teilnehmer 1,4 km 4,8 km 9,6 km Mini   Bilder
4. Dohnaer Adventslauf 05.12.2009 146 Teilnehmer 2,4 km 4,8 km 9,6 km 400m 800m Bilder
3. Dohnaer Adventslauf 06.12.2008 117 Teilnehmer 2,4 km 4,8 km 9,6 km 400m 700m Bilder 
2. Dohnaer Adventslauf 08.12.2007 118 Teilnehmer 2,4 km 4,8 km  9,6 km Mini    Bilder
1. Dohnaer Adventslauf 09.12.2006 72 Teilnehmer 2,4 km 9,6 km Mini     BIlder 
Download
Übersicht über alle Sieger des Dohnaer Adventslaufes
Sieger-A.pdf
Adobe Acrobat Dokument 466.0 KB
Download
Statistik zum Dohnaer Adventslauf
Statistik-A.pdf
Adobe Acrobat Dokument 425.7 KB



 

                                          Weitere Veranstaltungen findest du auf unser Startseite.....